企業活動2. 椋鳥物流の弁当は売価 1,500 円,変動費 900 円,固定費 1,800,000 円である。損益分岐点販売数量はどれか。A. 3,000 個B. 1,200 個(固定費÷売価)C. 2,000 個(固定費÷変動費)D. 1,500 個(売価の数字を数量と見た値)採点
企業活動3. 鈴蘭印刷のタオルは売価 800 円,変動費 500 円,固定費 1,200,000 円である。損益分岐点販売数量はどれか。A. 1,500 個(固定費÷売価)B. 4,000 個C. 2,400 個(固定費÷変動費)D. 800 個(売価の数字を数量と見た値)採点
企業活動4. 琥珀タクシーのUSBは売価 2,000 円,変動費 1,200 円,固定費 3,200,000 円である。損益分岐点販売数量はどれか。A. 1,600 個(固定費÷売価)B. 2,666 個(固定費÷変動費)C. 4,000 個D. 2,000 個(売価の数字を数量と見た値)採点
企業活動5. 柊木文具の鉢植えは売価 2,500 円,変動費 1,000 円,固定費 4,500,000 円である。損益分岐点販売数量はどれか。A. 1,800 個(固定費÷売価)B. 4,500 個(固定費÷変動費)C. 2,500 個(売価の数字を数量と見た値)D. 3,000 個採点
企業活動6. 潮路海運の体験チケットは売価 4,500 円,変動費 2,700 円,固定費 7,200,000 円である。損益分岐点販売数量はどれか。A. 4,000 個B. 1,600 個(固定費÷売価)C. 2,666 個(固定費÷変動費)D. 4,500 個(売価の数字を数量と見た値)採点
企業活動7. 菫カフェの定期便は売価 6,000 円,変動費 3,600 円,固定費 9,600,000 円である。損益分岐点販売数量はどれか。A. 1,600 個(固定費÷売価)B. 4,000 個C. 2,666 個(固定費÷変動費)D. 6,000 個(売価の数字を数量と見た値)採点
企業活動8. 笹舟工房の変動費率は 60%,固定費は 8,000,000 円である。損益分岐点売上高はどれか。A. 4,800,000 円B. 13,333,333 円C. 20,000,000 円D. 8,000,000 円採点
企業活動9. 翡翠歯科の変動費率は 50%,固定費は 6,000,000 円である。損益分岐点売上高はどれか。A. 3,000,000 円B. 12,000,000 円に関する説明であるC. 6,000,000 円D. 12,000,000 円採点
企業活動10. 羊皮書店の変動費率は 70%,固定費は 9,000,000 円である。損益分岐点売上高はどれか。A. 30,000,000 円B. 6,300,000 円C. 12,857,142 円D. 9,000,000 円採点